配送について
下記時間までのご注文については「当日発送」いたします。
==============
平日:当日12時まで
土日祝日:当日9時まで
==============
※なお、ご注文状況や決済状況により、商品お届けまでにお時間を要する場合がございます。
[ゆうパケット対象商品]はポスト投函にて配送になります。
[ゆうパケット対象商品]は 代金引換不可/配達日指定不可/納品書は入りません。
代金引換をお選びの場合は宅配便配送に変更し、発送させていただきます。
[ゆうパケット対象商品]での最大梱包数を超過した場合、宅配便での配送になります。
予めご了承くださいませ。
| 商品名 | コラテイン コラーゲンプロテイン レモネード味 |
|---|---|
| 商品区分 | 一般食品 |
| 内容量 | 210g |
| 原材料名 | コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、マルトデキストリン、ホエイたんぱく濃縮物、食物繊維(イヌリン)、ドロマイト、ぶどう糖、茶花エキス末、マンガン含有酵母、亜鉛含有酵母、銅含有酵母、ビタミンE含有植物油、モリブデン含有酵母、乳酸菌末(殺菌)、ヨウ素含有酵母、セレン含有酵母、クロム含有酵母/酸味料、クエン酸K、V.C、乳化剤、塩化K、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、香料、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、加工デンプン、V.A、V.B1、V.B2、V.B6、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
| 含まれるアレルギー物質(27品目) | 乳成分・大豆・ゼラチン |
| 使用上及び保管上のご注意 |
【摂取上の注意】 ●原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 ●まれに体調や体質により合わない場合がありますので、その場合はご使用を中止してください。 ●妊娠・授乳中の方および、通院中、お薬を服用している方は医師の方とご相談の上、お召し上がりください。 ●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ●乳幼児の手の届かない場所に保存してください。 ●妊娠3か月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意してください。 ●葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素ですが、多量摂取により胎児の発育がよくなるものではありません。 ●本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ●濡れた手やスプーンが内容物に触れると、粉末が固まったり、変色する恐れがありますので水分が触れないようにご注意ください。 ●開封後はチャックを閉めて保存してください。 |
| 使用方法(お召し上がり方) |
100mlの水に1日摂取目安量:15g(約大さじ2杯)をよく混ぜてお飲みください。 ※混ざりにくい場合はシェイカーなどもご使用いただけます。 【おすすめアレンジレシピ】 豆乳100ml 無糖ヨーグルト200g 牛乳100ml 上記にそれぞれ1日摂取目安量:15g(約大さじ2杯)を入れてよく混ぜる |
| 栄養成分表示 | 栄養成分表示1食(15g)当たり エネルギー 53.70kcal たんぱく質 10.5g 脂質 0.05g 炭水化物 1.98g -糖質 1.40g -食物繊維 0.58g 食塩相当量 0.05g ビタミンA 231μg(30%) ビタミンB1 0.36mg(30%) ビタミンB2 0.42mg(30%) ビタミンB6 0.39mg(30%) ビタミンB12 0.72μg(30%) ビタミンC 100mg(100%) ビタミンD 1.78μg(32%) ビタミンE 1.89mg(30%) ナイアシン 3.9mg(30%) パントテン酸 1.44mg(30%) 葉酸 72μg(30%) 鉄 2.04mg(30%) 茶花サポニン 0.085mg コラーゲンペプチド 9,450mg ※上記の()内の値は、栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合[%]です。 |
| 商品説明 | 1回分でタンパク質10.5g摂取 そのうち90%がコラーゲン由来 12種の栄養機能食品&9種のミネラル&3種の美容成分を配合 さらに人工着色料・保存料フリーな安心設計 1杯あたり53.70kcal コラーゲンベースのプロテインのため、サッと溶けてフルーツ系のサッパリとした味わいを楽しめる |
| 生産 | 日本 |
| 広告文責 | 株式会社I−ne 0120-651-117 |
| メーカー名 | 株式会社I−ne |
| 商品名 | コラテイン コラーゲンプロテイン ピーチティー味 |
|---|---|
| 商品区分 | 一般食品 |
| 内容量 | 210g |
| 原材料名 | コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、マルトデキストリン、ホエイたんぱく濃縮物、食物繊維(イヌリン)、紅茶エキスパウダー、ドロマイト、ぶどう糖、茶花エキス末、マンガン含有酵母、亜鉛含有酵母、銅含有酵母、ビタミンE含有植物油、モリブデン含有酵母、乳酸菌末(殺菌)、ヨウ素含有酵母、セレン含有酵母、クロム含有酵母/酸味料、クエン酸K、V.C、乳化剤、塩化K、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ピロリン酸鉄、香料、ナイアシン、パントテン酸Ca、加工デンプン、V.A、V.B1、V.B2、V.B6、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
| 含まれるアレルギー物質(27品目) | 乳成分・大豆・ゼラチン |
| 使用上及び保管上のご注意 |
【摂取上の注意】 ●原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 ●まれに体調や体質により合わない場合がありますので、その場合はご使用を中止してください。 ●妊娠・授乳中の方および、通院中、お薬を服用している方は医師の方とご相談の上、お召し上がりください。 ●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ●乳幼児の手の届かない場所に保存してください。 ●妊娠3か月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意してください。 ●葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素ですが、多量摂取により胎児の発育がよくなるものではありません。 ●本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ●濡れた手やスプーンが内容物に触れると、粉末が固まったり、変色する恐れがありますので水分が触れないようにご注意ください。 ●開封後はチャックを閉めて保存してください。 |
| 使用方法(お召し上がり方) |
100mlの水に1日摂取目安量:15g(約大さじ2杯)をよく混ぜてお飲みください。 ※混ざりにくい場合はシェイカーなどもご使用いただけます。 【おすすめアレンジレシピ】 豆乳100ml 無糖ヨーグルト200g 牛乳100ml 上記にそれぞれ1日摂取目安量:15g(約大さじ2杯)を入れてよく混ぜる |
| 栄養成分表示 | 栄養成分表示1食(15g)当たり エネルギー 53.55kcal たんぱく質 10.5g 脂質 0.05g 炭水化物 2.06g -糖質 1.44g -食物繊維 0.62g 食塩相当量 0.05g ビタミンA 231μg(30%) ビタミンB1 0.36mg(30%) ビタミンB2 0.42mg(30%) ビタミンB6 0.39mg(30%) ビタミンB12 0.72μg(30%) ビタミンC 100mg(100%) ビタミンD 1.74μg(32%) ビタミンE 1.89mg(30%) ナイアシン 3.9mg(30%) パントテン酸 1.44mg(30%) 葉酸 72μg(30%) 鉄 2.04mg(30%) 茶花サポニン 0.085mg コラーゲンペプチド 9,450mg ※上記の()内の値は、栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合[%]です。 |
| 商品説明 | 1回分でタンパク質10.5g摂取 そのうち90%がコラーゲン由来 12種の栄養機能食品&9種のミネラル&3種の美容成分を配合 さらに人工着色料・保存料フリーな安心設計 1杯あたり53.55kcal コラーゲンベースのプロテインのため、サッと溶けてフルーツ系のサッパリとした味わいを楽しめる |
| 生産 | 日本 |
| 広告文責 | 株式会社I−ne 0120-651-117 |
| メーカー名 | 株式会社I−ne |
【送料無料】【ゆうパケット対象商品】Collatein(コラテイン)コラーゲンプロテイン
選択されたアイテムが在庫なしの場合、お気に入りに追加いただくと、再入荷通知がご利用できます。
配送について
下記時間までのご注文については「当日発送」いたします。
==============
平日:当日12時まで
土日祝日:当日9時まで
==============
※なお、ご注文状況や決済状況により、商品お届けまでにお時間を要する場合がございます。
[ゆうパケット対象商品]はポスト投函にて配送になります。
[ゆうパケット対象商品]は 代金引換不可/配達日指定不可/納品書は入りません。
代金引換をお選びの場合は宅配便配送に変更し、発送させていただきます。
[ゆうパケット対象商品]での最大梱包数を超過した場合、宅配便での配送になります。
予めご了承くださいませ。
| 商品名 | コラテイン コラーゲンプロテイン レモネード味 |
|---|---|
| 商品区分 | 一般食品 |
| 内容量 | 210g |
| 原材料名 | コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、マルトデキストリン、ホエイたんぱく濃縮物、食物繊維(イヌリン)、ドロマイト、ぶどう糖、茶花エキス末、マンガン含有酵母、亜鉛含有酵母、銅含有酵母、ビタミンE含有植物油、モリブデン含有酵母、乳酸菌末(殺菌)、ヨウ素含有酵母、セレン含有酵母、クロム含有酵母/酸味料、クエン酸K、V.C、乳化剤、塩化K、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、香料、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、加工デンプン、V.A、V.B1、V.B2、V.B6、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
| 含まれるアレルギー物質(27品目) | 乳成分・大豆・ゼラチン |
| 使用上及び保管上のご注意 |
【摂取上の注意】 ●原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 ●まれに体調や体質により合わない場合がありますので、その場合はご使用を中止してください。 ●妊娠・授乳中の方および、通院中、お薬を服用している方は医師の方とご相談の上、お召し上がりください。 ●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ●乳幼児の手の届かない場所に保存してください。 ●妊娠3か月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意してください。 ●葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素ですが、多量摂取により胎児の発育がよくなるものではありません。 ●本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ●濡れた手やスプーンが内容物に触れると、粉末が固まったり、変色する恐れがありますので水分が触れないようにご注意ください。 ●開封後はチャックを閉めて保存してください。 |
| 使用方法(お召し上がり方) |
100mlの水に1日摂取目安量:15g(約大さじ2杯)をよく混ぜてお飲みください。 ※混ざりにくい場合はシェイカーなどもご使用いただけます。 【おすすめアレンジレシピ】 豆乳100ml 無糖ヨーグルト200g 牛乳100ml 上記にそれぞれ1日摂取目安量:15g(約大さじ2杯)を入れてよく混ぜる |
| 栄養成分表示 | 栄養成分表示1食(15g)当たり エネルギー 53.70kcal たんぱく質 10.5g 脂質 0.05g 炭水化物 1.98g -糖質 1.40g -食物繊維 0.58g 食塩相当量 0.05g ビタミンA 231μg(30%) ビタミンB1 0.36mg(30%) ビタミンB2 0.42mg(30%) ビタミンB6 0.39mg(30%) ビタミンB12 0.72μg(30%) ビタミンC 100mg(100%) ビタミンD 1.78μg(32%) ビタミンE 1.89mg(30%) ナイアシン 3.9mg(30%) パントテン酸 1.44mg(30%) 葉酸 72μg(30%) 鉄 2.04mg(30%) 茶花サポニン 0.085mg コラーゲンペプチド 9,450mg ※上記の()内の値は、栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合[%]です。 |
| 商品説明 | 1回分でタンパク質10.5g摂取 そのうち90%がコラーゲン由来 12種の栄養機能食品&9種のミネラル&3種の美容成分を配合 さらに人工着色料・保存料フリーな安心設計 1杯あたり53.70kcal コラーゲンベースのプロテインのため、サッと溶けてフルーツ系のサッパリとした味わいを楽しめる |
| 生産 | 日本 |
| 広告文責 | 株式会社I−ne 0120-651-117 |
| メーカー名 | 株式会社I−ne |
| 商品名 | コラテイン コラーゲンプロテイン ピーチティー味 |
|---|---|
| 商品区分 | 一般食品 |
| 内容量 | 210g |
| 原材料名 | コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、マルトデキストリン、ホエイたんぱく濃縮物、食物繊維(イヌリン)、紅茶エキスパウダー、ドロマイト、ぶどう糖、茶花エキス末、マンガン含有酵母、亜鉛含有酵母、銅含有酵母、ビタミンE含有植物油、モリブデン含有酵母、乳酸菌末(殺菌)、ヨウ素含有酵母、セレン含有酵母、クロム含有酵母/酸味料、クエン酸K、V.C、乳化剤、塩化K、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、ピロリン酸鉄、香料、ナイアシン、パントテン酸Ca、加工デンプン、V.A、V.B1、V.B2、V.B6、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
| 含まれるアレルギー物質(27品目) | 乳成分・大豆・ゼラチン |
| 使用上及び保管上のご注意 |
【摂取上の注意】 ●原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 ●まれに体調や体質により合わない場合がありますので、その場合はご使用を中止してください。 ●妊娠・授乳中の方および、通院中、お薬を服用している方は医師の方とご相談の上、お召し上がりください。 ●本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ●乳幼児の手の届かない場所に保存してください。 ●妊娠3か月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意してください。 ●葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素ですが、多量摂取により胎児の発育がよくなるものではありません。 ●本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ●濡れた手やスプーンが内容物に触れると、粉末が固まったり、変色する恐れがありますので水分が触れないようにご注意ください。 ●開封後はチャックを閉めて保存してください。 |
| 使用方法(お召し上がり方) |
100mlの水に1日摂取目安量:15g(約大さじ2杯)をよく混ぜてお飲みください。 ※混ざりにくい場合はシェイカーなどもご使用いただけます。 【おすすめアレンジレシピ】 豆乳100ml 無糖ヨーグルト200g 牛乳100ml 上記にそれぞれ1日摂取目安量:15g(約大さじ2杯)を入れてよく混ぜる |
| 栄養成分表示 | 栄養成分表示1食(15g)当たり エネルギー 53.55kcal たんぱく質 10.5g 脂質 0.05g 炭水化物 2.06g -糖質 1.44g -食物繊維 0.62g 食塩相当量 0.05g ビタミンA 231μg(30%) ビタミンB1 0.36mg(30%) ビタミンB2 0.42mg(30%) ビタミンB6 0.39mg(30%) ビタミンB12 0.72μg(30%) ビタミンC 100mg(100%) ビタミンD 1.74μg(32%) ビタミンE 1.89mg(30%) ナイアシン 3.9mg(30%) パントテン酸 1.44mg(30%) 葉酸 72μg(30%) 鉄 2.04mg(30%) 茶花サポニン 0.085mg コラーゲンペプチド 9,450mg ※上記の()内の値は、栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合[%]です。 |
| 商品説明 | 1回分でタンパク質10.5g摂取 そのうち90%がコラーゲン由来 12種の栄養機能食品&9種のミネラル&3種の美容成分を配合 さらに人工着色料・保存料フリーな安心設計 1杯あたり53.55kcal コラーゲンベースのプロテインのため、サッと溶けてフルーツ系のサッパリとした味わいを楽しめる |
| 生産 | 日本 |
| 広告文責 | 株式会社I−ne 0120-651-117 |
| メーカー名 | 株式会社I−ne |
